| 1.A Ing., Mgr. Gabčanová | 1.B Mgr. Vomáčková | |||
| 1 | BRUCKNEROVÁ | 1 | ADAMCOVÁ | |
| 2 | BURSOVÁ | 2 | BIZZARRI | |
| 3 | CSATO | 3 | BRABCOVÁ | |
| 4 | GUTH | 4 | DUŠKOVÁ | |
| 5 | HRNČÍŘOVÁ | 5 | HÁLOVÁ | |
| 6 | KARTEROVÁ | 6 | HASPEKLO | |
| 7 | LANDA | 7 | JAFAR | |
| 8 | MACKOVÁ Karolína | 8 | KABELKA | |
| 9 | MACKOVÁ Marie | 9 | KABELKOVÁ | |
| 10 | MACHÁČEK | 10 | KAMENÍKOVÁ | |
| 11 | MÍČKOVÁ | 11 | KLEPETKOVÁ | |
| 12 | MLÁDEK | 12 | KŘIVÁNEK | |
| 13 | MRÁZKOVÁ | 13 | KULÍŠKOVÁ | |
| 14 | NOVÁK Pavel | 14 | KYNZL | |
| 15 | NOVÁK Jakub | 15 | LEGNEROVÁ | |
| 16 | NOVOTNÝ | 16 | MAZANEC | |
| 17 | PAŽOUTOVÁ | 17 | MOUKA | |
| 18 | PETROVIČ | 18 | OLIVOVÁ | |
| 19 | PLAČEK | 19 | PEŠKOVÁ | |
| 20 | PRCHLÍK | 20 | PIEŠOVÁ | |
| 21 | SEIDLOVÁ | 21 | PODPĚROVÁ | |
| 22 | TLACHNA | 22 | PROCHÁZKOVÁ | |
| 23 | TURKOVÁ | 23 | ŘEHÁKOVÁ | |
| 24 | VAŇKOVÁ | 24 | ŠINKMAJER | |
| 25 | ZÁLEŠÁKOVÁ | 25 | ŠVIHELOVÁ | |
| 26 | ZELINKOVÁ | 26 | TRTEK | |
| 27 | ZVĚŘINA | 27 | UČÍK | |
| 28 | ZVĚŘINOVÁ | 28 | VRBOVÁ | |
| 29 | ZADERLÍKOVÁ |
